Halbzeit!

Halbzeit!

Die Erste 14.11.2017

Die große BSV-Hinrunden-Statistik

15 Spiele wurden in der Stark Bremen-Liga absolviert, drei im Lotto-Pokal – also ist in beiden Wettbewerben nun exakt Halbzeit. Zeit einmal auf die Zahlen zu blicken: Wer ist der aktuell beste Torschütze? Welcher Spieler wurde an häufigsten eingewechselt? Und welcher Hitzkopf sammelte die meisten Karten? All das und noch viel mehr findet ihr hier in unserer großen Hinrunden-Statistik.

Anmerkung: die nachfolgend aufgeführten Tabellen werden auf mobilen Geräten wie z.B. Smartphones oder Tablets möglicherweise nicht korrekt dargestellt. Wir empfehlen daher die Ansicht auf einer Desktop-Oberfläche (z.B. PC).

 

1. | Spielbilanz

Wettbewerb Sp Si Un Ni Tore Diff Punkte Tore/Sp Pkt/Sp
Bremen-Liga 15 12 2 1 63 : 13 +50 38 4,20 : 0,87 2,533
Landespokal 3 3 0 0 19 : 2 +17 9 6,33 : 0,67 3,000
Pflichtspiele gesamt: 18 15 2 1 82 : 15 +67 47 4,56 : 0,83 2,611
Test-/Freundschaftsspiele 8 6 1 1 22 : 4 +18 19 2,75 : 0,50 2,375
Alle Spiele insgesamt: 26 21 3 2 104 : 19 +85 66 4,00 : 0,73 2,538

 

2. | Einsätze, Wechsel und Tore

Sp = Spieleinsätze / Ew = Einwechslungen / Aw = Auswechslungen

    Gesamt Bremen-Liga Landespokal
Tr-Nr Name Sp Ew Aw Tore Sp Ew Aw Tore Sp Ew Aw Tore
1 Ahlers-Ceglarek, Christian 11 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0
17 Arnhold, Alexander 15 0 0 2 13 0 0 2 2 0 0 0
28 Aziri, Florent 16 3 3 4 13 3 3 4 3 0 0 0
27 Bicakci, Mert 8 5 2 1 7 5 2 0 1 0 0 1
26 Buduar, Youness 10 2 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0
25 Cakir, Simon-Joel 17 9 6 9 14 8 4 6 3 1 2 3
8 Degtjarenko, Artur 14 0 6 1 12 0 5 1 2 0 1 0
14 Faouzi, Elmehdi 13 7 2 0 12 6 2 0 1 1 0 0
10 Koweschnikow, Boris 18 0 2 3 12 0 2 2 3 0 0 1
9 Krogemann, Dominic 5 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1
4 Kumi, Egbert Pepra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kurkiewicz, Sebastian 18 2 8 10 15 2 5 7 3 0 3 3
19 Laabs, Ole 10 3 0 1 9 2 0 1 1 1 0 0
5 Nukic, Denis 14 0 0 4 12 0 0 3 2 0 0 1
20 Rathjen, Frithjof 15 0 0 3 12 0 0 3 3 0 0 0
15 Rieckhof, Tim 9 2 2 3 7 0 2 3 2 2 0 0
23 Rockahr, Philipp-Bruno 16 1 9 18 13 1 7 15 3 0 2 3
29 Schale, Finn-Jannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Seemann, Malte 7 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
21 Uzun, Onur 17 10 6 6 14 7 6 5 3 3 0 1
24 Waldau, André 5 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0
22 Yücel, Gökhan 15 7 6 13 13 6 5 8 2 1 1 5
16 Zander, Nick 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0

 

3. | Startelf

Welcher Spieler durfte wie oft von Beginn an spielen?

Name

 Ges

Liga Pokal
Kurkiewicz, Sebastian 16 13 3
Arnhold, Alexander 15 13 2
Koweschnikow, Boris 15 12 3
Rathjen, Frithjof 15 12 3
Rockahr, Philipp-Bruno 15 12 3
Degtjarenko, Artur 14 12 2
Nukic, Denis 14 12 2
Aziri, Florent 13 10 3
Ahlers-Ceglarek, Christian 11 10 1
Buduar, Youness 8 6 2
Cakir, Simon-Joel 8 6 2
Yücel, Gökhan 8 7 1
Laabs, Ole 7 7 0
Rieckhof, Tim 7 7 0
Seemann, Malte 7 5 2
Uzun, Onur 7 7 0
Faouzi, Elmehdi 6 6 0
Waldau, André 5 3 2
Krogemann, Dominic 4 3 1
Bicakci, Mert 3 2 1

 

4. | Durchgespielt

Wer schaffte es wie oft von An- bis Abpfiff durchzuspielen?

Name

 Ges

Liga Pokal
Rathjen, Frithjof 15 12 3
Arnhold, Alexander 14 12 2
Nukic, Denis 14 12 2
Koweschnikow, Boris 12 9 3
Ahlers-Ceglarek, Christian 11 10 1
Aziri, Florent 10 7 3
Buduar, Youness 8 6 2
Degtjarenko, Artur 8 7 1
Kurkiewicz, Sebastian 8 8 0
Laabs, Ole 7 7 0
Seemann, Malte 7 5 2
Rockahr, Philipp-Bruno 6 5 1
Rieckhof, Tim 5 5 0
Faouzi, Elmehdi 4 4 0
Krogemann, Dominic 4 3 1
Waldau, André 4 2 2
Cakir, Simon-Joel 2 2 0
Yücel, Gökhan 2 2 0
Bicakci, Mert 1 0 1
Uzun, Onur 1 1 0

 

5. | Bankdrücker

Wer saß wie oft auf der Bank ohne eingewechselt worden zu sein?

Name

 Ges

Liga Pokal
Seemann, Malte 10 9 1
Rieckhof, Tim 9 8 1
Bicakci, Mert 8 6 2
Krogemann, Dominic 8 8 0
Buduar, Youness 7 6 1
Ahlers-Ceglarek, Christian 6 4 2
Faouzi, Elmehdi 5 3 2
Kumi, Egbert Pepra 4 4 0
Nukic, Denis 4 3 1
Laabs, Ole 3 2 1
Zander, Nick 2 2 0
Arnhold, Alexander 1 0 1
Degtjarenko, Artur 1 1 0
Koweschnikow, Boris 1 1 0
Rathjen, Frithjof 1 1 0
Schale, Finn-Jannes 1 1 0
Uzun, Onur 1 1 0
Waldau, André 1 1 0

 

6. | Joker-Tore

Name

 Ges

Liga Pokal
Cakir, Simon-Joel 6 4 2
Yücel, Gökhan 4 3 1
Uzun, Onur 3 2 1
Rockahr, Philipp-Bruno 2 2 0
Zander, Nick 1 1 0

 

7. | Eigentore

...durch BSV-Spieler:


Name

 Ges

Liga Pokal
bisher keine - - -

...durch gegnerische Spieler:

Name

 Ges

Liga Pokal
Richter, Dennis (TuS Schwachhausen) 1 1 0
Tarwo, Victor (BTS Neustadt) 1 1 0

 

8. | Fairplay

GK = Gelbe Karte = 1 Punkt
GR = Gelb-Rote Karte = 3 Punkte
RK = Rote Karte = 5 Punkte
Pkt/Sp = Durchschnittliche Punkte pro Spieleinsatz

    Gesamt Liga Pokal
 Name Pkt/Sp GK GR RK Pkt GK GR RK Pkt GK GR RK Pkt
Koweschnikow, Boris 0,533 3 0 1 8 3 0 1 8 0 0 0
Buduar, Youness 0,400 4 0 0 4 3 0 0 3 1 0 0
Arnhold, Alexander 0,333 2 1 0 5 2 1 0 5 0 0 0
Laabs, Ole 0,200 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Faouzi, Elmehdi 0,154 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Degtjarenko, Artur 0,143 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0
Yücel, Gökhan 0,133 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Aziri, Florent 0,125 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Rieckhof, Tim 0,111 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Uzun, Onur 0,059 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Kurkiewicz, Sebastian 0,056 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

 

 

__________
Bei der Erhebung, Analyse und Aufbereitung der Daten wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden; alle Angaben daher ohne Gewähr. Datenquelle: DFBnet. Datenanalyse und Aufbereitung: Thilo Huntemüller.

 

Cookie-Hinweis

Diese Website verwendet Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern. Weitere Details zur Nutzung und Deaktivierung von Cookies erfahren Sie hier.

Einverstanden

Cookie-Informationen

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Es werden keine der so gesammelten Daten genutzt, um Sie zu identifizieren oder zu kontaktieren.

Cookies sind kleine Dateien, die lokal auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Dateien können keinen Schaden an Ihrem Computer anrichten.

Besuchen Sie die Internetseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, um mehr über Cookies und lokalen Speicher zu erfahren.

Wenn Sie keine Cookies durch diese Website speichern lassen möchten, können Sie dies direkt in Ihrem Browser einstellen. Wie dies für Ihren Brwoser funktioniert, erfahren Sie bei Klick auf den jeweiligen, nachfolgenden Button.